RAID AFRIQUE 2023 | |||||||||||
Etape | Jours | Km route | Km piste | Total | Hotel | Option camping/bivouac | Prix hotel DP/voiture | Prix camping DP/voiture | |||
30/09 | 1 | Nador - Guercif | 1 | 178 | - | 0 | 171 | Hotel Chark | ❌ | 70 € (sans diner) | - |
01/10 | 2 | Guercif - Midelt | 1 | 241,5 | Rekkam | 61,5 | 303 | Meteorites Boulaajoul | ✅ | 60 € | 40 € |
02/10 | 3 | Midelt - Erfoud | 1 | 189 | Marha | 86 | 275 | Kasbah Tizimi | ❌ | 74 € | - |
03/10 | 4 | Erfoud - Zagora | 1 | 125 | Oasis Mharech | 191 | 316 | Kasbah Sirocco | ❌ | 70 € | - |
04/10 | 5 | Zagora - Borj Biramane | 1 | 388 | Borj Biramane | 20 | 408 | Auberge Borj Biramane | ✅ | 82 € | 47 € |
05/10 | 6 | Borj Biramane - Tan-tan | 1 | 229 | Plage Blanche | 70 | 299 | Ksar Tafnidilt | ✅ | 95 € (WC) 84 € (S/WC) |
54 € |
06/10 | 7 | Tan-tan - Laâyoune | 1 | 336 | Sebkha Tah | 32 | 368 | Hotel Nagjir | ❌ | 80 € | - |
07/10 | 8 | Laâyoune - Dakhla | 1 | 507 | - | 0 | 507 | PK25 | ✅ | - | - |
08/10 | 9 | Dakhla | 1 | REPOS | PK25 | ✅ | - | - | |||
09/10 | 10 | Dakhla - Nouhadibou | 1 | 408,5 | - | 0 | 408,5 | Villa Maguela | ✅ | - | 50 € |
10/10 | 11 | Nouhadibou - Cap Tafarit | 1 | ? | Banc d'Arguin XL | ? | ? | Cap Tafarit | ✅ | - | 67 € |
228 | Banc d'Arguin S | 34 | 262 | ||||||||
11/10 | 12 | Cap Tafarit - Nouakchott | 1 | 236 | Banc d'Arguin | 49 | 285 | Camping les Sultanes | ✅ | - | 50 € sans petit déjeuner |
? | Plage | ? | ? | ||||||||
12/10 | 13 | Nouakchott - Saint Louis | 1 | 253 | Parc Diawling | 57 | 310 | Zebrabar | ✅ | 111,5 € | 46 € |
13/10 | 14 | Saint Louis - Dakar | 1 | 206 | Lac Rose | 14 | 220 | Chez Salim | ❌ | 85 € | - |
TOTAL | 14 | 3531 | 614,5 | 4145,5 |
- Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Livraison
- Total 0,00 €